Kategorie
Tauchfähige elektrische Abwasserpumpe der Wq-Serie
Geschlossenes, verstopfungsfreies Laufrad aus Gusseisen. Pumpenkörper und Motorkörper: Gusseisen. Gleitringdichtung:SI
Basisinformation.
Modell Nr. | WQ |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Flügelpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Abwasserpumpe |
Industrie | Wasserpumpe |
Medien | Abwasserpumpen |
Leistung | Verschleißpumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Laufrad | Nicht verstopfender geschlossener Typ |
Mechanische Dichtung | Sic/Sic |
Verwendung | Bauwesen, Bergbau, Landwirtschaft |
Stangen | 14 Uhr und 16 Uhr |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 0,75 kW-132 kW |
Warenzeichen | Einzel |
Herkunft | Wenling |
HS-Code | 8413709190 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Geschlossenes, verstopfungsfreies Laufrad aus GusseisenPumpenkörper und Motorkörper: Gusseisen.
Gleitringdichtung:SIC/SIC
MODELL | AUSGABE (KW) | STROMSPANNUNG (V) | Nenndurchfluss (M3/H) | REATED KOPF (M) | AUSLAUF (MM) |
50WQ15-15-1,5 | 1.5 | 380 | 15 | 15 | 50 |
50WQ9-22-2.2 | 2.2 | 380 | 9 | 22 | 50 |
65WQ27-15-2.2 | 2.2 | 380 | 27 | 15 | 65 |
80WQ45-9-2.2 | 2.2 | 380 | 45 | 9 | 80 |
50WQ15-30-3 | 3 | 380 | 15 | 30 | 50 |
65WQ25-20-3 | 3 | 380 | 25 | 20 | 65 |
80WQ43-13-3 | 3 | 380 | 43 | 13 | 80 |
100WQ50-10-3 | 3 | 380 | 50 | 10 | 100 |
50WQ15-35-4 | 4 | 380 | 15 | 35 | 50 |
65WQ25-26-4 | 4 | 380 | 25 | 26 | 65 |
80WQ40-16-4 | 4 | 380 | 40 | 16 | 80 |
100WQ60-10-4 | 4 | 380 | 60 | 10 | 100 |
50WQ15-40-5,5 | 5.5 | 380 | 15 | 40 | 50 |
80WQ30-30-5,5 | 5.5 | 380 | 30 | 30 | 80 |
100WQ65-15-5,5 | 5.5 | 380 | 65 | 15 | 100 |
80WQ45-22-7,5 | 7.5 | 380 | 45 | 22 | 80 |
100WQ65-20-7,5 | 7.5 | 380 | 65 | 20 | 100 |
150WQ100-10-7,5 | 7.5 | 380 | 1 00 | 10 | 150 |
MODELL | AUSGABE (KW) | STROMSPANNUNG (V) | GESCHWINDIGKEIT (U/min) | Nenndurchfluss (M3/H) | REATED KOPF (M) | AUSLAUF (MM) |
100WQ110-10-5,5 | 5.5 | 380 | 1450 | 110 | 10 | 100 |
150WQ150-7-5,5 | 5.5 | 380 | 1450 | 150 | 7 | 150 |
80WQ80-20-7,5 | 7.5 | 380 | 1450 | 80 | 20 | 80 |
100WQ100-15-7,5 | 7.5 | 380 | 1450 | 100 | 15 | 100 |
150WQ145-9-7,5 | 7.5 | 380 | 1450 | 145 | 9 | 150 |
100WQ100-25-11 | 11 | 380 | 1450 | 100 | 25 | 100 |
150WQ130-15-11 | 11 | 380 | 1450 | 130 | 15 | 150 |
200WQ300-7-11 | 11 | 380 | 1450 | 300 | 7 | 200 |
250WQ400-5-11 | 11 | 380 | 1450 | 400 | 5 | 250 |
100WQ100-30-15 | 15 | 380 | 1450 | 100 | 30 | 100 |
150WQ130-20-15 | 15 | 380 | 1450 | 130 | 20 | 150 |
200WQ250-11-15 | 15 | 380 | 1450 | 250 | 11 | 200 |
250WQ400-7-15 | 15 | 380 | 1450 | 400 | 7 | 250 |
100WQ100-35-18,5 | 18.5 | 380 | 1450 | 100 | 35 | 100 |
150WQ180-20-18,5 | 18.5 | 380 | 1450 | 180 | 20 | 150 |
200WQ250-15-18,5 | 18.5 | 380 | 1450 | 250 | 15 | 200 |
250WQ500-7-18,5 | 18.5 | 380 | 1450 | 500 | 7 | 250 |
100WQ100-40-22 | 22 | 380 | 1450 | 100 | 40 | 100 |
150WQ180-25-22 | 22 | 380 | 1450 | 180 | 25 | 150 |
250WQ300-15-22 | 22 | 380 | 1450 | 300 | 15 | 200 |
250WQ500-8-22 | 22 | 380 | 1450 | 500 | 8 | 250 |
150WQ180-30-30 | 30 | 380 | 1450 | 180 | 30 | 150 |
200WQ250-22-30 | 30 | 380 | 1450 | 250 | 22 | 200 |
250WQ600-9-30 | 30 | 380 | 1450 | 600 | 9 | 250 |
300WQ800-7-30 | 30 | 380 | 1450 | 800 | 7 | 300 |
150WQ200-30-37 | 37 | 380 | 1450 | 200 | 30 | 150 |
200WQ350-25-37 | 37 | 380 | 1450 | 350 | 25 | 200 |
MODELL | AUSGABE (KW) | STROMSPANNUNG (V) | S.P.E.D. (U/min) | Nenndurchfluss (M3/H) | REATED KOPF (M) | AUSLAUF (MM) |
150WQ200-35-45 | 45 | 380 | 1450 | 200 | 35 | 150 |
200WQ400-25-45 | 45 | 380 | 1450 | 400 | 25 | 200 |
250WQ600-15-45 | 45 | 380 | 1450 | 600 | 15 | 250 |
300WQ800-12-45 | 45 | 380 | 1450 | 800 | 12 | 300 |
350WQ1200-8-45 | 45 | 380 | 1450 | 1200 | 8 | 350 |
150WQ200-45-55 | 55 | 380 | 1450 | 200 | 45 | 150 |
200WQ300-40-55 | 55 | 380 | 1450 | 300 | 40 | 200 |
250WQ600-20-55 | 55 | 380 | 1450 | 600 | 20 | 250 |
300WQ800-15-55 | 55 | 380 | 1450 | 800 | 15 | 300 |
350WQ1100-10-55 | 55 | 380 | 1450 | 1100 | 10 | 350 |
400WQ1300-9-55 | 55 | 380 | 1450 | 1300 | 9 | 400 |
150WQ200-57-75 | 75 | 380 | 1450 | 200 | 57 | 150 |
200WQ350-45-75 | 75 | 380 | 1450 | 350 | 45 | 200 |
250WQ600-25-75 | 75 | 380 | 1450 | 600 | 25 | 250 |
300WQ800-20-75 | 75 | 380 | 1450 | 800 | 20 | 300 |
350WQ1300-12-75 | 75 | 380 | 1450 | 1300 | 12 | 350 |
400WQ1500-10-75 | 75 | 380 | 1450 | 1500 | 10 | 400 |
150WQ200-65-90 | 90 | 380 | 1450 | 200 | 65 | 150 |
200WQ300-55-90 | 90 | 380 | 1450 | 300 | 55 | 200 |
250WQ600-30-90 | 90 | 380 | 1450 | 600 | 30 | 250 |
300WQ800-25-90 | 90 | 380 | 1450 | 800 | 25 | 300 |
350WQ1500-15-90 | 90 | 380 | 1450 | 1500 | 15 | 350 |
400WQ1800-12-90 | 90 | 380 | 1450 | 1800 | 12 | 400 |
200WQ300-65-110 | 110 | 380 | 1450 | 300 | 65 | 200 |
250WQ600-35-110 | 110 | 380 | 1450 | 600 | 35 | 250 |
300WQ1000-25-110 | 110 | 380 | 1450 | 1000 | 25 | 300 |
350WQ1500-18-110 | 110 | 380 | 1450 | 1500 | 18 | 350 |
200WQ300-75-132 | 132 | 380 | 1450 | 300 | 75 | 200 |
250WQ600-40-132 | 132 | 380 | 1450 | 600 | 40 | 250 |
300WQ1000-30-132 | 132 | 380 | 1450 | 1000 | 30 | 300 |
350WQ1500-20-132 | 132 | 380 | 1450 | 1500 | 20 | 350 |
Vorherige: 4-Zoll-Edelstahl-Hochleistungs-Kupferdraht-Tiefbrunnenpumpe für Bohrloch-Landwirtschaftsbewässerung. Solarelektrische Tauchpumpe für landwirtschaftliches Druckwasser
Nächste: Maxis High Flow AC/DC Solar-Tauchbohrloch-Wasserpumpen, elektrische Verwendung für Tiefbrunnen mit MPPT-Regler
Anfrage absenden
Schicken