Kategorie
Maxis High Flow AC/DC Solar-Tauchbohrloch-Wasserpumpen, elektrische Verwendung für Tiefbrunnen mit MPPT-Regler
Verpackungsgröße 25,00 cm * 12,00 cm * 18,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 3,600 kg Anwendung 1. Für die Wasserversorg
Basisinformation.
Modell Nr. | MX-6SSC70-40-380-4000-A/D |
Maximale Kapazität | 200–300 l/min |
Fahrtyp | Motor |
Material | Edelstahl |
Struktur | Einstufige Pumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Solarenergie |
Start-up | Magnetpumpe |
Typ | Tauchpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Abwasserpumpe |
Industrie | Landwirtschaft |
Medien | Sauberes Wasser |
Leistung | Verschleißpumpe |
Theorie | Kreiselpumpe |
Zertifikat | CE GS RoHS PAKs |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 13kg |
Warenzeichen | MAXIS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709990 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 25,00 cm * 12,00 cm * 18,00 cm. Bruttogewicht des Pakets: 3,600 kgProduktbeschreibung
Anwendung
1.Für die Wasserversorgung aus Brunnen oder Reservoirs bei der Bewässerung in der Landwirtschaft.2.Für den Hausgebrauch, weit verbreitet für Trinkwasser und lebendiges Wasser.3.Für den Gartengebrauch und die Bewässerung
Produktvorteil
1. Durch den hocheffizienten Permanentmagnetmotor wurde der Wirkungsgrad um 15–30 % verbessert2. Umweltschutz, saubere Energie, kann sowohl mit Solarpanel, Batterie als auch mit Wechselstrom betrieben werden.3. Überlastschutz, Unterlastschutz, Sperrrotor-Anschluss, thermischer Schutz. Mit MPPT-Funktion4. Viel längere Lebensdauer als die normale AC-Wasserpumpe.
PumP
Pumpenkörper aus Edelstahl
Motor mit Kupferwicklung
Eingebauter Thermoschutz für Einphasenmotor
Max. Flüssigkeitstemperatur: +40 ºCMax. Sandgehalt: 0,15 %Max. Eintauchtiefe: 50 m
Max. Brunnendurchmesser: 4"
Technische Daten
Nr | Modell | Wechselstrom Spannung | Gleichspannung | Leistung | Max.Durchfluss | Max.Kopf | Auslauf | Kabel | Sonnenkollektor | |
Offene Spannung | Leistung | |||||||||
202 | MX-6SSC70-40-380-4000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 4000 W | 70000 l/h | 40 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥5000W |
203 | MX-6SSC70-60-380-5500-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 5500 W | 70000 l/h | 60 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥6000W |
204 | MX-6SSC70-80-380-7500-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 7500 W | 70000 l/h | 80 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥8500W |
205 | MX-6SSC70-100-380-9200-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 9200 W | 70000 l/h | 100 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥10000W |
206 | MX-6SSC70-120-380-11000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 11000 W | 70000 l/h | 120 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥15000W |
207 | MX-6SSC70-160-380-15000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 15000 W | 70000 l/h | 160 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥20000W |
208 | MX-6SSC95-66-380-7500-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 7500 W | 95000 l/h | 66 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥8500W |
209 | MX-6SSC95-88-380-11000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 11000 W | 95000 l/h | 88 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥10000W |
210 | MX-6SSC95-110-380-15000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 15000 W | 95000 l/h | 110 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥15000W |
211 | MX-6SSC130-60-380-15000-A/D | 350V-460V | 480V-750V | 15000 W | 130.000 l/h | 60 Mio | 4" | 2 M | <800V | ≥20000W |
LeistungskurveUnternehmensansichtRFQ
F: Wie hoch ist Ihr Mindestbestellwert für diesen Artikel? A: Die reguläre Mindestbestellmenge beträgt 500 Stück. Bei der ersten Zusammenarbeit akzeptieren wir Probebestellungen, um die Qualität zu überprüfen
F: Ist es akzeptabel, die eigene Marke des Kunden herzustellen?
A: Klar, wir können OEM machen
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 % T/T-Anzahlung, 70 % gegen Dokumente oder Akkreditiv bei Sicht
F: Wie lange ist Ihre Garantie?
A: Ein Jahr. F: Wie wäre es mit Ihrem Service?
A: Wir bieten Vorverkaufs-, In-Sale- und After-Sales-Service an. Was wir anstreben, ist eine langfristige Zusammenarbeit, daher lautet unser Grundsatz: Der Kunde steht an erster Stelle.
Willkommene Anfrage