Kategorie
Qw vertikale Abwasser-Tauchpumpe
Produktübersicht Die verstopfungsfreie QW-Abwasserpumpe ist eine neu entwickelte Pumpe, die auf der Kombination fortschr
Basisinformation.
Modell Nr. | QW |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Flügelpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Abwasserpumpe |
Industrie | Mechanische Pumpe |
Medien | Abwasserpumpen |
Leistung | Sanitärpumpen |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Temperatur | -20 bis 120 |
Kopfreichweite | 8-60m |
Durchflussbereich | 8-2600 m3 pro Stunde |
Mittel | Abwasser Abwasser |
Genehmigung | GB6245-2006, ISO9001:2000 |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | Kaiyuan |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8413810090 |
Produktionskapazität | 2000 pro Mund |
Produktbeschreibung
ProduktübersichtDie nicht verstopfende QW-Abwasserpumpe ist eine neu entwickelte Pumpe, die auf der Kombination fortschrittlicher Technologie aus dem Ausland und inländischen Merkmalen basiert und sich durch gute Energieeinsparung, Verhinderung von Windungen, keine Verstopfung, automatische Installation und automatische Steuerung auszeichnet. Diese Pumpe eignet sich hervorragend für den Transport von Wasser mit festen Partikeln und langen Fasern.
Diese Pumpe verfügt über eine spezielle Laufradstruktur und Neo-Gleitringdichtungen, um die Förderung von Feststoffpartikeln und langfaserigem Wasser effizienter zu gestalten. Im Vergleich zu herkömmlichen Laufrädern kann das neue Laufrad mit Spiralströmung oder Doppelblattausführung, das über eine hervorragende Förderkapazität verfügt, zusammen mit einem geeigneten Spiralgehäuse die Leistung der Pumpe verbessern und einen reibungslosen Betrieb ohne Vibrationen ermöglichen.
Anwendungen:
Abwasserentsorgung des Wohngrundstücks
Abwassersystem kommunaler Werke
Abwassersystem in Fabrik und Minenunternehmen
Abwasserentsorgung einer öffentlichen Einrichtung
Einheit an anderes Wasserableitungssystem anschließen
Merkmale:
1. Das Laufrad verfügt über eine besonders große Kanalstruktur, sodass die Abflusskapazität erheblich verbessert wurde. Es kann Feststoffkörner effektiv passieren, deren Durchmesser etwa 50 % des Pumpenkalibers beträgt.
2. Der ausgewuchtete Rotorteil und die richtige Lageranordnung haben die Wahlwiederholung und die axiale Belastung der Pumpe effektiv ausgeglichen, so dass gewährleistet ist, dass das Gerät lange und gleichmäßig mit wenig Vibrationen und geringem Lärm läuft.
3. Dieser Pumpentyp kann je nach den Anforderungen des Verbrauchers verschiedene Installationsformen annehmen: Einrohr oder Doppelrohr.
4. Die Gleitringdichtung besteht aus dem neuesten Material und wird mit besonderer Sorgfalt hergestellt. Die Lebensdauer beträgt also über 8000 Stunden.
5. Die Pumpe kann entsprechend den Anforderungen des Verbrauchers mit einem automatischen Schaltschrank für den Flüssigkeitsstand ausgestattet werden.
6. Die gesamte Maschine kann entsprechend den Niveauänderungen automatisch gestartet und gestoppt werden. Es ist keine spezielle Person zur Bewachung erforderlich, daher ist die Anwendung recht komfortabel und die automatische Verwaltung lässt sich leicht realisieren.
Hinweis: Bei besonderen Temperaturen, Drücken, starker Erosion usw. sollten Sie uns im Voraus informieren, damit wir Ihnen zuverlässigere Modelle anbieten können.
Arbeitsbedingungen:
Kapazitätsbereich: 2-800 m/h
Kopfumfang: 3–50 m³
Mittlere Temperatur: -15~+60
Mittlere Konsistenz: ≤ 1,3 x 103 kg/m3
Nenngeschwindigkeit: 980–2900 U/min, mittlerer pH-Bereich: 5–9
Systemdruck: ≤ 0,6 MPa
Drehung: Drehung im Uhrzeigersinn, vom Motor aus gesehen
Modellbedeutung
25: Pumpenmarkierung des Auslassdurchmessers
8: Fluss
22: Kopf
1.1: Passende Motorleistung
HINWEIS: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Pumpen, jede Anfrage ist uns sehr willkommen!
QW(WQ)YW\LW\GW | |||||||||
Modell | Auslauf (mm) | Kapazität (m 3 /h) | Kopf (M) | Leistung (Kw) | Geschwindigkeit (U-min) | effi. (%) | |||
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38,5 | |||
32-12-15-0,75 | 32 | 12 | 15 | 0,75 | 2825 | 40 | |||
40-15-15-1,5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | |||
40-15-25-2,2 | 40 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 48 | |||
50-20-7-0,75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 2840 | 54 | |||
50-10-10-0,75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 2840 | 56 | |||
50-20-15-1,5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | |||
50-15-25-2,2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | |||
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | |||
50-25-32-5,5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | |||
50-20-40-7,5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | |||
65-25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | |||
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | |||
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | |||
65-30-40-7,5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | |||
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | |||
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | |||
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 52 | |||
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | |||
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | |||
80-65-25-7,5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | |||
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 | |||
100-110-10-5,5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 | |||
100-100-15-7,5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 | |||
100-85-20-7,5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 | 68 | |||
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 65 | |||
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 2900 | 66 | |||
100-100-35-18,5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 2900 | 65 | |||
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 | |||
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 | |||
150-145-9-7,5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 | |||
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 | |||
150-180-20-18,5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 | |||
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 | |||
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 | |||
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 | |||
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | |||
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 | |||
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 | |||
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | |||
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | |||
200-250-15-18,5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | |||
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | |||
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | |||
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 | |||
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 | |||
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | |||
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | |||
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | |||
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | |||
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | |||
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | |||
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | |||
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | |||
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | |||
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | |||
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | |||
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | |||
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84,5 | |||
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82,5 | |||
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | |||
350-110-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83,2 | |||
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78,5 | |||
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | |||
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85,5 | |||
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | |||
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83,5 | |||
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83,5 | |||
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | |||
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | |||
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | |||
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | |||
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
Vorherige: Dl Vertical Muti
Nächste: Tauchfähige Abwasserpumpe mit 1 PS bis 200 PS aus Gusseisen der Wq-Serie
Anfrage absenden
Schicken