Kategorie
Mastra 3-Zoll-500-W-DC-Bohrloch-Tiefbrunnenpumpensystem Niederspannungs-48-V-Tauchsolarwasserpumpe für die Bewässerung in der Landwirtschaft Solarwasserpumpe
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Verpackung und Versand Unternehmensprofil
Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | 3MHR-2,8-85-48/500 |
Spezifikation | 3 Zoll |
Warenzeichen | MEISTER |
Herkunft | Guangdong, China |
Produktionskapazität | 260.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktparameter
3MHR-2,8-85-48/500 | |||
Kopf | Max. 85 m | Empfohlene MPP-Spannung | ≥20 VDC |
Fließen | Max.2,8m³/h | Umgebungstemperatur des Controllers | -20 °C bis 60 °C |
Pumpentyp | Schneckenpumpe | Pumpenmodell | R75-SCR-500 |
Pumpenauslass-Durchmesser | G1" | Motorleistung/Spannung | 0,5 kW/48 V |
Anpassung des Bohrlochdurchmessers | 100mm | Motor Geschwindigkeit | 0-3100 U/min |
Modell eines Solarpumpreglers | MT600A | Gehäuseklasse | IP68 |
Controller-Leistung | 600W | Isolationsklasse | F |
Maximaler Ausgangsstrom des Controllers | 18A | pH-Bereich des Umgebungswassers | 6,5-8,0 |
Controller-Effizienz | 98 % | Umgebungswassertemperatur | 1 °C bis 35 °C |
Max. DC-Eingangsspannung | 100 VDC | Untertauchen | Max. 150 m |
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil